Beskrivning
Den mest bekväma och användarvänliga datacykeln på marknaden. Robust design med en kraftig stålram och anpassad för kommersiellt bruk. Utrustad med 8 program i 16 motståndsnivåer. Max användarvikt 175 kg. Sitsen är justerbar både horisontellt och vertikalt.
Som standard kommer cykeln med en stilren LED Matrixskärm
| Produktspecifkation | |
| Mått: | 118 x 68 x 142 cm (L x B x H) |
| Vikt: | 61 kg |
| Display: | LED Matrixskärm |
| Display info: | Tid, distans, puls, kalorier, watt, varvtal RPM, Mets, KM&ML, Swift, H.R.C |
| Program: | 8 program, puls-program |
| Puls: | Inbyggd handpuls i handtagen samt inbyggd trådlös mottagare för pulsbälte |
| Polar T34 non-coded fungerar för pulsmätning trådlöst | |
| Motstånd: | Magnetmotstånd i 1-16 nivåer |
| Drift: | Självgenererande, ingen ström behövs. |
| Sits justering: | Sitsen justerbar både horisontellt och vertikalt |
| Användarvikt: | Max 175 kg |
| Övrigt: | Transporthjul för enklare förflyttning |
Specifikationer
Omdöme
Lämna ett omdöme
Omdöme (0)